Presença por país
REGISTROS NA AMOSTRAA distribuição reflete a pesquisa, sem medir o tamanho de cada mercado.
ThermoComfort / Inteligência de mercado
Uma pesquisa internacional de usos divulgados.
Um simulador para explorar cenários com clareza.
01 / A pesquisa
São referências de uso divulgado, sem vínculo comercial com a ThermoComfort. A base não informa frotas ou consumo; não permite ranquear quem mais usa no mundo.
A distribuição reflete a pesquisa, sem medir o tamanho de cada mercado.
Base recuperada de 21/10/2026. Seis fontes reabertas nesta edição; demais registros identificados como pesquisa original. Uma referência elétrica não reconfirmada foi excluída do cálculo. Entenda o método ↗
02 / Explore a base
Cenário otimista acadêmico. Valores em R$/ano são simulações operacionais com 20 unidades hipotéticas por local. Não são contas, frotas ou economias reais das empresas.
| Nº | Estabelecimento / localização | País | Tecnologia / fonte | Economia simulada / ano | Explorar |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Visconde de Mauá · Hospedagem | Brasil | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 002 | Visconde de Mauá · Hospedagem | Brasil | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 003 | San Pedro de Atacama · Hospedagem | Chile | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 004 | Midpines, Califórnia · Hospedagem | Estados Unidos | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 005 | Bozeman, Montana · Hospedagem | Estados Unidos | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 006 | Silver Lake, Nova York · Hospedagem | Estados Unidos | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 007 | Greenough, Montana · Hospedagem | Estados Unidos | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 008 | Ilha de Arran, Escócia · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 009 | Beauly, Escócia · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 010 | Perthshire, Escócia · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 011 | Harborough Magna, Rugby · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 012 | Blackpool · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 013 | Ilha de Wight · Hospedagem | Reino Unido | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 014 | Bloemfontein · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 015 | Bloemfontein · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 016 | Nottingham Road · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 017 | Colesberg · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 018 | Oudtshoorn · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 019 | Rivonia, Sandton · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 020 | Makhanda/Grahamstown · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 021 | Crosby, Johannesburg · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 022 | Khowa/Elliot · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 023 | Standerton · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 024 | Johannesburg · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 025 | Kempton Park · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 026 | Cidade do Cabo · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 027 | Southern Drakensberg · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 028 | Bryanston, Sandton · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 029 | Irene, Centurion · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 030 | Greyton · Hospedagem | África do Sul | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 031 | Badrinath · HospedagemUso não reconfirmado | Índia | ElétricoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 032 | Dingboche · Hospedagem | Nepal | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 033 | Dingboche · Hospedagem | Nepal | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 034 | Kathmandu · Hospedagem | Nepal | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 035 | Kathmandu · Hospedagem | Nepal | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 036 | Tumut · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 037 | Devonport, Tasmânia · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 038 | Colac · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 039 | Wagga Wagga · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 040 | Stanthorpe · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 041 | Bourke · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 042 | Porepunkah · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 043 | Bendigo · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 044 | Deniliquin · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 045 | Corowa · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 046 | Augusta · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 047 | Benalla · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 048 | Merriwa · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 049 | Gunning · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 050 | Queanbeyan · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 051 | Gunnedah · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 052 | Binalong · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 053 | Orange · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 054 | Queenstown, Tasmânia · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 055 | Sheffield, Tasmânia · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 056 | Queenstown, Tasmânia · Hospedagem | Austrália | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 057 | Christchurch · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 058 | Dunedin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 059 | Whakatane · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 060 | Wellington · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 061 | Christchurch · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 062 | Dunedin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 063 | Wellington · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 064 | Rotorua · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 065 | Tawa, Wellington · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 066 | Blenheim · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 067 | Dunedin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 068 | Dunedin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 069 | Rotorua · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 070 | Auckland · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 071 | Queenstown · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 072 | Wellington · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 073 | Upper Hutt · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 074 | Paraparaumu · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 075 | Wellington · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 076 | Marton · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 077 | Dunedin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 078 | Rotorua · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 079 | Levin · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 080 | Blenheim · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 081 | Waipukurau · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 082 | Wanaka · Hospedagem | Nova Zelândia | ElétricoVer fonte ↗ | R$ 8.748,0020 unidades hipotéticas | |
| 083 | Carlos Barbosa/RS · Clínica de estética | Brasil | InfravermelhoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 084 | Curitiba/PR · Hospital | Brasil | Ar aquecidoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 085 | Caçador/SC · Hospital | Brasil | Ar aquecidoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 086 | Newtown Square, Pensilvânia · Hospital veterinário | Estados Unidos | Água circulanteVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 087 | Monte Verde/MG · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 088 | Campos do Jordão/SP · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 089 | Gramado/RS · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 090 | Visconde de Mauá · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 091 | Campos do Jordão/SP · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 092 | Urubici/SC · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 093 | Carazinho/RS · Hospedagem | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 094 | Brasília/DF · Hospital | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 095 | São Paulo/SP · Hospital | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 096 | São Paulo/SP · Spa | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 097 | Unidades no Brasil · Estética | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 098 | Sorocaba/SP · Hospital | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 099 | Bento Gonçalves/RS · Hospital | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação | |
| 100 | São Paulo/SP · Hospital | Brasil | Não especificadoVer fonte ↗ | Fora da simulação |
Ajuste a busca ou limpe os filtros.
Hospitais, estética, água, ar aquecido e mecanismos não especificados permanecem na pesquisa, com contexto próprio. A simulação exploratória usa 81 referências de hospedagens elétricas; não demonstra equivalência de desempenho.
03 / Simulação acadêmica
Ajuste o cenário e veja energia, investimento, reposições e custo total. Todos os valores são hipóteses em reais, inclusive para locais fora do Brasil.
A apresentação abre com uma hipótese otimista de uso intensivo. Compare com os outros cenários e altere as premissas para entender quando o investimento faria sentido.
Projeções para 20 unidades, elétricos existentes e cinco anos. Compra elétrica de R$ 300/unid. e vida útil de três anos para ambos são hipóteses; regeneração e outros custos não modelados. Nenhum cenário mede consumo das empresas ou eficiência do PCM. Trocar de cenário restaura os ajustes individuais.
Economia hipotética, sem validação de substituição. A parcela de uso elétrico evitada é uma hipótese escolhida por você, não uma eficiência comprovada do PCM. O conceito passivo não gera calor e sua regeneração pode ter custo energético.
Na troca de equipamentos existentes, a compra antiga é custo já incorrido e não vira economia inicial.
Os ajustes funcionam nesta página e não são enviados nem salvos. Quantidades individuais podem ser definidas em “Detalhes” de cada local.
20 cobertores hipotéticos · elétricos já existentes · 5 anos.
Redução hipotética · 80%
Energia e outros custos informados.
20 unidades × R$ 998,00.
Menor custo total no cenário. Reposições incluídas.
O cenário otimista modela R$ 9.820,00 de diferença em 5 anos, condicionada à validação do uso elétrico evitado e das demais premissas.
Cenário ThermoComfort inclui uso elétrico residual e energia de regeneração informada.
Ano 0 = investimento inicial. Reposições ao final da vida útil entram somente se houver uso depois delas no horizonte.
Investimento adicional ÷ economia operacional. Sem reposições; não é previsão de retorno efetivo.
A avaliação de custo total acima inclui as reposições modeladas.
Para igualar o custo total em 5 anos, seria necessário evitar aproximadamente 62% do uso elétrico, mantendo as demais premissas. Esse percentual é uma exigência do modelo, não um resultado alcançado pelo produto.
| Hipótese de uso evitado | Economia operacional / ano | Economia total / 5 anos |
|---|---|---|
| 20% | R$ 2.187,00 | -R$ 22.985,00 |
| 50% | R$ 5.467,50 | -R$ 6.582,50 |
| 80% | R$ 8.748,00 | R$ 9.820,00 |
Varia somente o uso evitado. Quantidades, regeneração, compras, reposições e demais premissas do cenário atual são mantidas. Valores negativos indicam aumento do custo total.
| Componente | Elétrico | Cenário ThermoComfort |
|---|---|---|
| Compra inicial | R$ 0,00 | R$ 19.960,00 |
| Reposições no horizonte | R$ 6.000,00 | R$ 19.960,00 |
| Energia no horizonte | R$ 54.675,00 | R$ 10.935,00 |
| Outros custos informados | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo total / 5 anos | R$ 60.675,00 | R$ 50.855,00 |
A coluna ThermoComfort inclui eletricidade remanescente se o uso evitado for inferior a 100%.
04 / Fontes e método
A planilha “100 Lugares com Cobertores Térmicos”, de 21/10/2026, foi recuperada integralmente. Cada registro mantém nome, país, localidade, tecnologia, contexto e URL da pesquisa original.
Fontes reabertas confirmam apenas menções públicas ao equipamento. Não comprovam quantidade, frequência de uso, consumo, gasto atual ou disponibilidade em todas as acomodações. Uma referência não reconfirmada foi preservada na base e excluída da simulação.
Nenhum estabelecimento é apresentado como cliente, parceiro ou interessado na ThermoComfort.
Frotas, horas, sazonalidade, ocupação, termostato, tarifa, redução de uso elétrico, preço do elétrico, energia de regeneração, custos adicionais e vidas úteis são premissas ajustáveis, não dados das instituições.
O preço estimado ThermoComfort é R$ 998,00. O cenário inicial, explicitamente otimista, usa 150 W, 12 h/dia, 300 dias/ano, 90% de ocupação, 75% de tempo energizado e R$ 1,50/kWh. Os 80% de uso elétrico evitado são uma hipótese para exploração, sem validação térmica. O preço elétrico de R$ 300,00 é hipótese de demonstração. Vidas úteis iguais de três anos são mantidas nos três cenários; não se presume maior durabilidade da ThermoComfort. Para outros países, os resultados continuam sendo um cenário em reais, sem conversão cambial ou tarifa local presumida.
Consumo direto passivo não significa energia zero no ciclo completo. Fabricação, logística, tributos fixos, demanda contratada, inflação, custo de capital e descarte não foram quantificados. Outros custos em zero significam que não foram modelados.
unidades × (W ÷ 1.000) × horas × dias × ocupação × fator do termostato
energia de referência × (1 − uso evitado) + unidades × regeneração anual por unidade
compra inicial + reposições no horizonte + energia e outros custos anuais × anos
W indica potência; kWh indica energia. Um equipamento de 150 W, se energizado continuamente por uma hora, consome 0,15 kWh. Na prática, termostatos e desligamentos automáticos alteram o tempo energizado. As 12 horas do cenário otimista são uma hipótese acumulada, sem recomendar funcionamento contínuo nem desativar recursos de segurança.
As referências consultadas são cobertores elétricos com aquecimento resistivo. Não se atribui consumo de compressores a essas mantas. Sistemas hospitalares por ar ou água têm outra finalidade e permanecem fora da comparação de substituição.
Mantas por ar aquecido, água circulante e equipamentos de finalidade clínica ou estética têm funções específicas. A ThermoComfort é um conceito têxtil passivo sem validação clínica; não é apresentada como substituta desses sistemas. Por isso, esses registros não recebem cálculo de economia por substituição.
Entenda os limites do PCMReferência de potência nominal de 100 W e controle eletrônico; não identifica os equipamentos das empresas.
Tarifas homologadas não incluem todos os tributos e adicionais. O modelo pede a tarifa marginal efetiva.
Referência para distinguir dispositivos de aquecimento ativo de uma proposta de conforto têxtil.
Faixa divulgada de 100 a 150 W e desligamento automático. Fundamenta a escolha de potência, sem comprovar as horas, tarifas ou economias dos cenários.
Potência, tempo energizado, termostato e tarifa determinam a estimativa. A tarifa estrangeira não foi usada nos cálculos em reais.